Кодировка пород (сокращённые названия пород кошек в алфавитном порядке)
ABY – Abiyssinian | абиссинская |
ACL – American Curl longhair | американский кёрл ДШ |
ANA – Anatolian | абиссинская |
ASI – Asian (tabby, smoke) | азиатская |
BAL – Balinese | балинезийская |
BOM – Bombay | бомбэй |
BRI – British | британская |
BUL – Burmilla | бурмилла |
BUR – Burma | бурма |
CHA – Chartreuse | шартрез |
CYM – Cymric | кимрик |
CRX – Cornish Rex | корниш рекс |
DRX – Devon Rex | девон рекс |
DSX – Don Sphinx | донской сфинкс |
EUR – European shorthair (Celtic) | европейская КШ (Кельтская) |
EXO – Exotic shorthair | экзотическая КШ |
GRX – German rex | германский рекс |
JAV – Javanese | яванезийская |
HVB – Havana brown | гавана браун |
JBT – Japanese bobtail | японский бобтейл |
KAN – Kanaania | Канаани (Канаанская) |
KAS – Karelian Bobtail shorthair | Карельский бобтейл КШ |
KBL – Kurilian Bobtail longhair | курильский бобтейл ДШ (длинношерстный) |
KBS – Kurilian Bobtail shorthair | курильский бобтейл КШ |
KOR – Korat | корат |
MAN – Manx | манкс |
MAU – Egyptian mau | египетская мау |
MCO – Maine coon | мэйн кун |
MUN – Munchkin | манчкин |
NFO – Norwegian Forest Cat | норвежская лесная |
NEV – Neva maskarade | невская маскарадная |
ORI – Oriental shorthair | ориентальная |
PTB – Peterbald | петерболд |
PER – Persian | персидская |
PET – Household Pet | домашняя кошка |
RAG – Ragdoll | рэгдолл |
RGM – Ragamuffin | рагамаффин |
RUS – Russian blue | русская голубая |
SBI – Sacred birman | священная бирма |
SFS 71-Scottish straight | шотландская прямоухая |
SFL – Highland Fold | шотландская вислоухая ДШ |
SFS – Scottish fold | шотландская вислоухая КШ |
SIA – Siamese | сиамская |
SIB – Siberian | сибирская |
SIN – Singapura | сингапура |
SNO – Snow-shoe | сноу шу |
SOM – Somali | сомали |
SOK – Sokoke | сококе |
SPH – Sphinx (Canadian sphinx) | канадский сфинкс |
TUA – Turkish angora | ангора |
TUV – Turkish van | турецкий ван |
World Cat Federation разделяет породы на 4 группы:
- 1 – Длинношёрстные
- 2 – Полудлиношёрстные
- 3 – Короткошёрстные
- 4 – Сиамо-Ориентальная короткошёрстные
Изображение | Название породы | Породы FIFe[1] | Породы WCF[2] | Породы TICA |
---|---|---|---|---|
Абиссинская | III — ABY | 3 — ABY | AB | |
Австралийский мист | – | 3 — AUM | – | |
Азиатская (табби) | – | 3 — ASI* | – | |
Американский бобтейл длинношёрстный | – | – | BB | |
Американский бобтейл короткошёрстный | – | – | BH | |
Американская жесткошёрстная | – | 3 — AWH* | AW | |
Американский кёрл длинношёрстный | II — ACL | 2 — ACL | AL | |
Американский кёрл короткошёрстный | II — ACS | 3 — ACS | AC | |
Американская короткошёрстная | – | 3 — ASH* | AS | |
Анатолийская | – | 3 — ANA | – | |
Аравийский мау | – | 3 — ARM (Временно признанная порода) | – | |
Балинезийская (Балинез, балийская) | IV – BAL | 2 — BAL | BA | |
Бенгальская | III — BEN | 3 — BEN | BG | |
Бомбейская | – | 3 — BOM | BO | |
Бразильская короткошёрстная | – | 3 — BRA | – | |
Британская длинношёрстная | – | 2 — BLH | BL | |
Британская короткошёрстная | III — BRI | 3 — BRI | BS | |
Бурма (Бурманская) | III — BUR | 3 — BUR | BU | |
Бурмилла длинношёрстный | III — BML | 2 — BML* | – | |
Бурмилла короткошёрстный | III — BML | 3 — BMS* | – | |
Гавана | – | – | HB | |
Гималайская кошка | I — PER | 1 — PER | – | |
Девон рекс | III — DRX | 3 — DRX | DR | |
Домашняя | – | 2 — HHP 3 — HHP | – | |
Донской сфинкс | III — DSP | 3 — DSX | DH | |
Кельтская (Европейская короткошёрстная) | III — EUR | 3 — KKH | – | |
Египетская мау | III — MAU | 3 — MAU* | EM | |
Йорк | – | 2 — YOR | – | |
Калифорнийская сияющая | – | – | – | |
Канаани | – | 3 — KAN | – | |
Карельский бобтейл длинношёрстный | – | 2 — KAL | – | |
Карельский бобтейл короткошёрстный | – | 3 — KAS | – | |
Кимрик | III — CYM | 2 — CYM | CY | |
Корат | III — KOR | 3 — KOR | KT | |
Корниш рекс | III — CRX | 3 — CRX | CR | |
Курильский бобтейл длинношёрстный | III — KBL | 2 — KBL | KL | |
Курильский бобтейл короткошёрстный | III — KBS | 3 — KBS | KB | |
Лаперм длинношёрстный | – | 2 — LPL* | LP | |
Лаперм короткошёрстный | – | 3 — LPS* | LS | |
Мандарин | – | – | OL | |
Манчкин длинношёрстная | – | 2 — MNL* | ML | |
Манчкин короткошёрстная | – | 3 — MNS* | MK | |
Мейн-кун | II — MCO | 2 — MCO | MC | |
Меконгский бобтейл | – | 4 — MBT | – | |
Минскин | – | – | MS | |
Мэнкс (Мэнская кошка) | III — MAN | 3 — MAN | MX | |
Наполеон | – | – | – | |
Немецкий рекс | III — GRX | 3 — GRX | – | |
Нибелунг | – | 2 — NEB* | NB | |
Норвежская лесная | II — NFO | 2 — NFO | NF | |
Орегон-рекс | – | – | – | |
Ориентальная длинношёрстная | IV — OLH | 2 — OSL | OL | |
Ориентальная короткошёрстная | IV — OSH | 4 — OKH | OS | |
Охос азулес | – | – | OA | |
Охос азулес длинношёрстный | – | – | OJ | |
Оцикет | III — OCI | 3 — OCI | OC | |
Персидская (Колорпойнт) | I — PER | 1 — PER | PS | |
Колорпойнт | I — PER | 1 — PER | HI | |
Петерболд | IV — PEB | 4 — PBD | PD | |
Пиксибоб длинношёрстный | – | – | PL | |
Пиксибоб короткошёрстный | – | – | PB | |
Рагамаффин | – | 2 — RGM | – | |
Русская голубая | III — RUS | 3 — RUS | RB | |
Рэгдолл | II — RAG | 2 — RAG | RD | |
Саванна | – | – | SV | |
Священная бирманская | II — SBI | 2 — SBI | BI | |
Сейшельская длинношёрстная | IV — SYL | – | – | |
Сейшельская короткошёрстная | IV — SYS | – | – | |
Селкирк рекс длинношёрстный | – | 2 — SRL | SL | |
Селкирк рекс короткошёрстный | – | 3 — SRS | SR | |
Серенгети | – | – | SE | |
Сиамская | IV — SIA | 4 — SIA | SI | |
Сибирская | II — SIB | 2 — SIB | SB | |
Невская маскарадная | II — NEM | 2 — SIB | SB | |
Сингапурская | – | 3 — SIN | SG | |
Скоттиш фолд | – | 3 — SFS | SF | |
Скоттиш страйт | – | – | – | |
Сноу-Шу | III — SNO | – | SN | |
Сококе | III — SOK | – | SO | |
Сомали | III — SOM | 2 — SOM | SO | |
Сфинкс (канадский) | III — SPH | 3 — SPH | SX | |
Тайская | – | 4 — THA | TH | |
Шантильи Тиффаны | – | 2 — TIF* | – | |
Тойгер | – | – | TG | |
Тонкинская | – | 4 — TON | TO | |
Турецкая ангора | II — TUA | 2 — TUA | TA | |
Турецкий ван | II — TUV | 2 — TUV | TV | |
Украинский левкой | – | – | – | |
Уральский рекс длинношёрстный | – | 2 — URL | – | |
Уральский рекс короткошёрстный | – | 3 — URS | – | |
Форин Вайт | IV – SIA | – | OS | |
Хайленд фолд | – | 2 — SFL | SS | |
Цейлонская | – | 3 — CEY | – | |
Чаузи | – | – | CU | |
Шартрез | III — CHA | 3 — CHA | CX | |
Шиншилла | – | – | – | |
Эгейская | – | – | – | |
Экзотическая | I — EXO | 3 — EXO | ES | |
Яванез (Яванская кошка) | – | – | OL | |
Японский бобтейл длинношёрстный | III — JBT | 2 — JBL | JL | |
Японский бобтейл короткошёрстный | III — JBT | 3 — JBS | JB |
«*» Стандарт WCC. Порода допускается на все выставки. По правилам разведения необходимо связаться с соответствующей организацией, поскольку в настоящее время нет заявления признания в WCF.